Filtro de Surto 63A - 125A
- Prosurge
- China
- 30 dias após o recebimento do pagamento
- 400Kpcs por mês
O filtro de surto Prosurge BSF100 é usado para proteger sistemas de distribuição elétrica monofásicos/trifásicos, especialmente para proteger eletrônicos sensíveis contra os efeitos nocivos de surtos transitórios.
Características:
Circuito de proteção multiestágio com design de filtro LC para proteger eletrônicos sensíveis.
Fornece filtragem extensiva de alta frequência e RF
Tecnologia Prosugre ESG+VTD para melhorar o desempenho de fixação de tensão
Aplicação para 120~127V, 220~277V (LN) TT/TN ou sistema monofásico com neutro aterrado
Aplicação para 120/208 ~127/220 Vac, 220/380 a 277/480 Vac TT/TN, qualquer sistema trifásico com neutro aterrado
Capacidade de proteção 25kA 10/350us ou 100kA 8/20us por modo
Capacidade de surto do modo N-PE até 100kA 10/350 μs
Classificação de corrente de carga 63A~125A disponível
Fusível embutido em série para proteção contra sobrecarga/curto-circuito disponível
Proteção em todos os modos, circuito de proteção 1+1 para sistemas TN-S e TT
LED de indicação de falha e função de alarme remoto disponível e contador de surtos opcional
Em conformidade com UL1449 4th,IEEE C62.41, CSA C22.2,IEC/EN 61643-11
Descobriu-se que os equipamentos eletrônicos são sensíveis tanto à magnitude absoluta da tensão de impulso quanto à sua taxa de aumento. As mudanças radicais em dv/dt e di/dt, em vez da tensão de pico, são a principal fonte de danos no circuito eletrônico.
O filtro de surto Prosurge é projetado como um sistema de proteção de 3 estágios que consiste em proteção primária e proteção secundária e com um filtro LC bem projetado em série. O filtro LC é usado para diminuir a taxa de elevação inerentemente rápida de tensão e corrente. O módulo de proteção primária é usado para desviar a forte corrente de relâmpagos/surtos, enquanto o módulo de proteção secundária e o filtro LC limitarão a tensão de passagem a um nível muito baixo.
O filtro de surto deve ser instalado em série com a fonte de alimentação do equipamento.
Dados técnicos (para monofásico):
Modelo | BSF100-1/180-63A-PN-VTD-S | BSF100-1/320-63A-PN-VTD-S | ||
De acordo com | IEC61643-11; UL1449-4º; IEC610006; ANSI/IEEE C62.41; AS1768-1991;AS3100 | |||
Categoria IEC/EN/UL | Classe I+II/Tipo 1+2/Tipo 2 | |||
Modo de proteção | Todos os modos de proteção | |||
Tecnologia de proteção | Tecnologia ESG (primária) + VTD (secundária), Tecnologia GDT para o modo NPE Filtro LC, Seccionador térmico, Proteção de sobrecorrente integrada | |||
Sistema de energia | E | 120~127V monofásico | 220-277V monofásico | |
Máx. tensão de operação contínua (AC/DC) | Uc | 180/230V | 320/420V | |
Corrente de carga nominal | EUeu | 63A | ||
Corrente de descarga nominal /In | Dentro | 25kA (8/20us) | ||
Classificação de proteção primária contra surtos | NL | Imp:25kA (10/350us), Imax:100kA (8/20us) | ||
N-PE | Imp:100kA (10/350us), Imax:200kA(8/20us) | |||
Classificação de proteção secundária contra surtos | NL | Imax | 50kA (8/20us) | |
Capacidade total de pico por linha | Itotol | 150kA (8/20us) | ||
Nível de proteção de tensão para cima | LN@6kV/3kA | VPR | <0,4kV | <0,5kV |
LN@ Em | Acima | <0,7kV | < 0,85kV | |
N-PE@1.2/50 | Acima | < 1,0 kV | < 1,5 kV | |
Corrente residual | EU SOBRE | <0,1mA | ||
Queda de voltagem: | < 2 V a 63 A de carga | |||
TOV de sobretensão temporária —Modo de resistência | Utov | 230V/120min | 440VAC/120min | |
Tempo de resposta | Por | ≤1ns | ||
Atenuação do filtro | dB | >48dB @ 1MHz | ||
Construído em proteção contra sobrecarga/sobrecorrente em série | 63A (opcional) | |||
Corrente do contador de relâmpagos | ≤ 3kA | |||
Indicação de Status de Proteção
| 2 display LED, normal (azul), falha de proteção (desligado)
| |||
Alarme remoto | Relé de alarme de contato seco - 250Vac/32Vdc, 5A | |||
Cabo de conexão | Alimentação 6-8AWG(50A/63A), Alarme 14-22AWG, | |||
Meio Ambiente | Faixa de temperatura:- 40ºC ~ +70ºC Umidade:≤95% Altitude:≤2000m | |||
Montagem | Montagem na parede | |||
Categoria de localização | Interior | |||
Grau de proteção | IP20 | |||
Dimensão | 425 mm (L) x 370 mm (L) x 170 mm (A) aprox | |||
Peso | 20kg aprox | |||
Aprovações, Certificação | , | ISTO |
Dados técnicos (para três fases):
Modelo | BSF100-3/180-63A-3PN-VTD-S | BSF100-3/320-63A-3PN-VTD-S | ||
De acordo com | IEC61643-11; UL1449-4º; IEC610006; ANSI/IEEE C62.41; AS1768-1991;AS3100 | |||
Categoria IEC/EN/UL | Classe I+II/Tipo 1+2/Tipo 2 | |||
Modo de proteção | Todos os modos de proteção | |||
Tecnologia de proteção | Tecnologia TSG (primário) + VTD (secundário), Tecnologia GDT Filtro LC, Seccionador térmico, Proteção de sobrecorrente integrada | |||
Sistema de energia | E | 120/208 a 127/220 Vac TrêsEstágio (TN/TT) | 220/380 a 277/480 Vac TrêsEstágio (TN/TT) | |
Máx. tensão de operação contínua (AC/DC) | Uc | 180/230V | 320/420V | |
Corrente de carga nominal | EUeu | 63A | ||
Corrente de descarga nominal /In | Dentro | 25kA (8/20us) | ||
Classificação de proteção primária contra surtos | NL | Imp:25kA (10/350us), Imax:100kA (8/20us) | ||
N-PE | Imp:100kA (10/350us), Imax:200kA(8/20us) | |||
Classificação de proteção secundária contra surtos | NL | Imax | 50kA (8/20us) | |
Capacidade total de pico por linha | Itotol | 150kA (8/20us) | ||
Nível de proteção de tensão para cima | LN@6kV/3kA | VPR | <0,4kV | <0,5kV |
LN@ Em | Acima | <0,7kV | < 0,85kV | |
N-PE@1.2/50 | Acima | < 1,0 kV | < 1,5 kV | |
Corrente residual | EU SOBRE | <0,1mA | ||
Queda de voltagem: | < 2 V a 63 A de carga | |||
TOV de sobretensão temporária —Modo de resistência | Utov | 230V/120min | 440VAC/120min | |
Tempo de resposta | Por | ≤1ns | ||
Atenuação do filtro | dB | >48dB @ 1MHz | ||
Construído em proteção contra sobrecarga/sobrecorrente em série | 63A (opcional) | |||
Corrente do contador de relâmpagos | ≤ 3kA | |||
Indicação de Status de Proteção
| 4 display LED, normal (azul), falha de proteção (desligado)
| |||
Alarme remoto | Relé de alarme de contato seco - 250Vac/32Vdc, 5A | |||
Cabo de conexão | Alimentação 6-8AWG(50A/63A), Alarme 14-22AWG, | |||
Meio Ambiente | Faixa de temperatura:- 40ºC ~ +70ºC Umidade:≤95% Altitude:≤2000m | |||
Montagem | Montagem na parede | |||
Categoria de localização | Interior | |||
Grau de proteção | IP20 | |||
Dimensão | 520 mm (L) x 425 mm (L) x 170 mm (A)Aproximadamente | |||
Peso | 30kgAproximadamente. | |||
Aprovações, Certificação | , | ISTO |